| À¯È¿ ȼҼö | 14.1¸Þ°¡ Çȼ¿ | 
| ÃÔ»ó ¼ÒÀÚ | 1/2.3Çü ¿ø»ö CCD, ÃÑ È¼Ò¼ö 14.48¸Þ°¡ Çȼ¿ | 
| ·»Áî |  | ±¤ÇÐ 5¹è Zoom, NIKKOR·»Áî | 
| ÃÊÁ¡°Å¸® | 5.0-25.0mm (35mm Ä«¸Þ¶ó ȯ»ê 28-140mm»ó´çÀÇ ÃÔ¿µ Ȱ¢) | 
| °³¹æF | f/3.9-5.8 | 
| ·»Áî ±¸¼º | 9±º 13¸Å | 
| ÀüÀÚ Zoom | ÃÖ´ë 4¹è (35mm Ä«¸Þ¶ó ȯ»ê ¾à 560mm»ó´çÀÇ ÃÔ¿µ Ȱ¢) | 
| ¼Õ¶³¸² º¸Á¤£¨VR) | ·»Áî ½ÃÇÁÆ® ¹æ½Ä°ú ÀüÀÚ½Ä º´¿ë(Á¤Áö ¿µ»ó)·»Áî ½ÃÇÁÆ® ¹æ½Ä(µ¿¿µ»ó)
 | 
| ÀÚµ¿ ÃÊÁ¡ |  | ÄÜÆ®¶ó½ºÆ® °ËÃâ ¹æ½Ä | 
| ÃÔ¿µ °Å¸® | •÷´Ü ·»Áî¸é Áß¾Ó¿¡¼ ¾à 30cm~¡Ä (±¤°¢Ãø), ¾à 50cm~¡Ä (¸Á¿øÃø)•±ÙÁ¢ ÃÔ¿µ ¸ðµå½Ã´Â ÷´Ü ·»Áî Ç¥¸é Áß¾Ó¿¡¼ ¾à 3cm ( ¡â¸¶Å©¿¡¼ ±¤°¢Ãø)~¡Ä
 | 
| AF ¿µ¿ª | ¾ó±¼ ÀνÄ, ÀÚµ¿( 9Point), ¼öµ¿(99 Point), Áß¾Ó, ÇÇ»çü ÃßÀû | 
| ¾ó±¼ ÀνÄAF2.0 £¨ÀÎ½Ä Àοø¼ö)
 | ÃÖ´ë 12¸í | 
| ¸ð´ÏÅÍ |  | 7.62§¯(3Çü) TFT ¾×Á¤, ¾à 46¸¸ ȼÒ, ¹Ý»ç ¹æÁö ÄÚÆ® Æ÷ÇÔ, ÈÖµµ Á¶Àý ±â´É Æ÷ÇÔ | 
| ½Ã¾ßÀ²(ÃÔ¿µ½Ã) | »óÇÏ ÁÂ¿ì ¸ðµÎ ¾à 98£¥ (½ÇÁ¦ È¸é ´ëºñ) | 
| ½Ã¾ßÀ²(Àç»ý½Ã) | »óÇÏ ÁÂ¿ì ¸ðµÎ ¾à 100£¥ (½ÇÁ¦ È¸é ´ëºñ) | 
| ±â·Ï Çü½Ä | ±â·Ï ¸Åü | •³»Àå ¸Þ¸ð¸® (¾à 94MB)•SD/SDHC/SDXC ¸Þ¸ð¸® Ä«µå¡Ø1 (½ÃÆÇ)
 | 
| ÆÄÀÏ Çü½Ä | Á¤Áö ¿µ»ó : JPEGÀ½¼º ¸Þ¸ð : WAV
 µ¿¿µ»ó : MOV (¿µ»ó : H.264/MPEG-4 AVC, À½¼º : AAC½ºÅ×·¹¿À)
 | 
| ÈÁú ¸ðµå (±â·Ï ȼҼö)
 | •14M (°íÈÁú) [4320¡¿3240¡Ú]•14M [4320¡¿3240](Ãʱ⠼³Á¤)
 •8M [3264¡¿2448]
 •5M [2592¡¿1944]
 •3M [2048¡¿1536]
 •PC [1024¡¿768]
 •VGA [640¡¿480]
 •16:9 [4224¡¿2376]
 | 
| ÃÔ¿µ ¸ðµå | °£´Ü ÀÚµ¿ ¸ðµå, ÀÚµ¿ ÃÔ¿µ ¸ðµå, Àå¸é ¸ðµå (Àι°£¯Ç³°æ£¯½ºÆ÷Ã÷£¯¾ß°æ Àι°£¯ÆÄƼ£¯Çغ¯£¯¼³°æ£¯¼®¾ç£¯È²È¥£¯¾ß°æ£¯Å¬·ÎÁî¾÷£¯¿ä¸®£¯¹Ú¹°°ü£¯ºÒ²É³îÀÌ£¯Èæ¹é º¹»ç£¯¿ª±¤£¯ÆÄ³ë¶ó¸¶¾î½Ã½ºÆ®£¯¾Ö¿Ï µ¿¹°), Ư¼ö È¿°ú ¸ðµå, ½º¸¶Æ® Àι° ÃÔ¿µ | 
| ¿¬»ç ±â´É | ´Ü»ç, ¿¬»ç [¾à 0.8fps, ÃÖ´ë 18ÇÁ·¹ÀÓ (14M)], BSS (º£½ºÆ® ¼¦ ¼¿·ºÅÍ), ¸ÖƼ ¿¬»ç (16ÇÁ·¹ÀÓ ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ) | 
| µ¿¿µ»ó | HD 720p(Ãʱ⠼³Á¤) : 1280¡¿720/30fps, iFrame 540:960X540/30fps, VGA : 640¡¿480/30fps, ¼Õ¶³¸² º¸Á¤, µ¿¿µ»ó Á¶¸í Á¡µî, ¹Ù¶÷¼Ò¸® Á¦°Å, ÇØ»ó°¨ º¸Á¤ °¡´É | 
| ISO°¨µµ (Ç¥ÁØ Ãâ·Â °¨µµ) | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200¡Ø2, 6400¡Ø2, ÀÚµ¿ (ISO 80~800), °¨µµ Á¦ÇÑ ÀÚµ¿ (ISO 80~200, ISO 80~400) | 
| ³ëÃâ | Ãø±¤ ¹æ½Ä | ¸ÖƼ ÆÐÅÏ Ãø±¤ (256ºÐÇÒ), Á߾ӺΠÁßÁ¡ Ãø±¤ (ÀüÀÚ ZoomÀÌ 2¹è±îÁö ÀÏ ¶§), ½ºÆÌ Ãø±¤ (ÀüÀÚ ZoomÀÌ 2¹è ÀÌ»óÀÏ ¶§) | 
| ³ëÃâ Á¦¾î | ÀÚµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ¸ðµå, Èçµé¸² °¨¼Ò ¸ðµå ±â´É Æ÷ÇÔ, ³ëÃâ º¸Á¤(¡¾2´Ü°èÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ 1/3´Ü°è¸¶´Ù) °¡´É | 
| ¼ÅÅÍ |  | ¸ÞÄ¿´ÏÄà ¼ÅÅÍ¿Í CCDÀüÀÚ ¼ÅÅÍ º´¿ë | 
| ¼ÅÅÍ ½ºÇǵå | 1/1500~1ÃÊ, 4ÃÊ (Àå¸é ¸ðµåÀÇ [ºÒ²É³îÀÌ] | 
| Á¶¸®°³ | ÀüÀÚ ±¸µ¿¿¡ ÀÇÇÑ NDÇÊÅÍ (£2 AV) ¼±Åà ¹æ½Ä | 
| ³»Àå Ç÷¡½Ã | Á¶±¤ ¹üÀ§ £¨ISO °¨µµ ÀÚµ¿ ¼³Á¤½Ã)
 | ¾à 0.3~4.5m (±¤°¢Ãø)¾à 0.5~3.5m (¸Á¿øÃø)
 | 
| Á¶±¤ ¹æ½Ä | ¸ð´ÏÅÍ ¹ß±¤¿¡ ÀÇÇÑ TTL ÀÚµ¿ Á¶±¤ | 
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Hi-Speed USB | 
| ´ÙÀÌ·ºÆ® ÇÁ¸°Æ® | PictBridge ´ëÀÀ | 
| ºñµð¿À Ãâ·Â | NTSC, PAL¿¡¼ ¼±Åà °¡´É | 
| ÀÔÃâ·Â ´ÜÀÚ | ¿Àµð¿À ºñµð¿À(AV)Ãâ·Â/µðÁöÅÐ ´ÜÀÚ(USB), ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ¿ë ÀÔ·Â ´ÜÀÚ (Dock Ä¿³ØÅÍ ÄÉÀÌºí ¿¬°á) | 
| ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | 3µî ´ÜÆÇ(Ó¤÷ù) Ä÷¯ ½ÃÄö¼È(sequential) ¹æ½Ä¡Ø3 | 
| Àü¿ø | •Li-ion ÃæÀü½Ä ¹èÅ͸® EN-EL12 (¸®Æ¬ ÀÌ¿Â ÃæÀüÁö : ºÎ¼Ó)¡¿1°³•AC ¾î´ðÅÍ EH-62F (º°¸Å)
 | 
| ÃæÀü ½Ã°££¨¹èÅ͸®°¡¾ø´Â »óÅ¿¡¼ ÃæÀü ½Ã°£) | ¾à 5½Ã°£ (ºÎ¼ÓÀÇ º»Ã¼ ÃæÀü AC ¾î´ðÅÍ EH-69P »ç¿ë½Ã) | 
| ÃÔ¿µ °¡´É ÇÁ ·¹ÀÓ¼ö£¨ÀüÁö ¼ö¸í)¡Ø5 | ¾à 220ÇÁ·¹ÀÓ (EN-EL12»ç¿ë½Ã) | 
| Å©±â(Æø¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | ¾à 107.0¡¿63.4¡¿22.6mm (µ¹Ã⠺κРÁ¦¿Ü) | 
| ¹«°Ô¡Ø6 | ¾à 186g (¹èÅ͸®, SD ¸Þ¸ð¸® Ä«µå Æ÷ÇÔ) | 
| ½Ç³»È¯°æ | »ç¿ë ¿Âµµ | 0¡É~40¡É | 
| »ç¿ë ½Àµµ | 85%ÀÌÇÏ (°á·ÎÇö»ó ¾øÀ» °Í) |