|
|
 |
 |
(중고상품)니콘 Full HD 방수카메라 쿨픽스 AW100 니콘 쿨픽스 AW100 바디 리더기 호환충전기 배터리 케이스 제공 하여드립니다.

| 유효 화소수 | 16.0메가 픽셀 |
|---|
| 촬상 소자 | 1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수 16.79메가 픽셀 |
|---|
| 렌즈 | | 광학 5배 Zoom, NIKKOR렌즈 |
|---|
| 초점거리 | 5.0-25.0mm (35mm 카메라 환산 28-140mm상당의 촬영 화각) |
|---|
| 개방F | f/3.9-4.8 |
|---|
| 렌즈 구성 | 10군 12매 (ED렌즈 2매) |
|---|
| 전자 Zoom | 최대 4배(35mm 카메라 환산 약 560mm상당의 촬영 화각) |
|---|
| 손떨림 보정(VR) | 렌즈 시프트 방식과 전자식 병용(정지 영상) 렌즈 시프트 방식(동영상) |
|---|
| 자동 초점 | | 콘트라스트 검출 방식 |
|---|
| 촬영 거리 | •첨단 렌즈면 중앙에서 약 50cm~∞ (광각측), 약 1.0m~∞ (망원측) •매크로 모드시는 첨단 렌즈 표면 중앙에서 약 1cm ( △마크에서 광각측)~∞ |
|---|
| AF 영역 | 얼굴 인식, 자동( 9Point), 중앙, 수동(99 Point), 피사체 추적 |
|---|
얼굴 인식AF2.0 (인식 인원수) | 최대 12명 |
|---|
| 모니터 | | 광시야각 7.62㎝(3형) TFT 액정 모니터, 반사 방지 코팅 포함, 약 46만 화소, 휘도 조절 기능 포함 |
|---|
| 시야율(촬영시) | 상하 좌우 모두 약 98% (실제 화면 대비) |
|---|
| 시야율(재생시) | 상하 좌우 모두 약 100% (실제 화면 대비) |
|---|
| 기록 형식 | 기록 매체 | •내장 메모리 (약 83MB) •SD/SDHC/SDXC 메모리 카드※1 (시판) |
|---|
| 파일 형식 | 정지 영상 : JPEG 음성 메모 : WAV 동영상 : MOV (영상 : H.264/MPEG-4 AVC, 음성 : AAC스테레오) |
|---|
화질 모드 (기록 화소수) | •16M (고화질) [4608×3456★] •16M [4608×3456](초기 설정) •12M [4000×3000] •8M [3264×2448] •5M [2592×1944] •3M [2048×1536] •PC [1024×768] •VGA [640×480] •16:9 [ 4608×2592 |
|---|
| 촬영 모드 | 간단 자동 모드, 자동 촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/파노 라마/애완 동물/수중), 특수 효과 모드, 스마트 인물 촬영 |
|---|
| 연사 기능 | 간단 자동 모드, 자동 촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/파노 라마/애완 동물/수중), 특수 효과 모드, 스마트 인물 촬영 |
|---|
| 동영상 | HD 1080p★ (초기 설정) : 1920×1080/30fps, HD 1080p : 1920×1080/30fps, HD 720p : 1280×720/30fps,iFrame 540 :960 X540 /30 fps , VGA : 6 4 0 × 480/30fps, H S 240fps : 320×240, H S 120fps : 640×480, H S 60fps : 1280×720, H S 15fps : 1920×1080, 손떨림 보정, 동영상 조명 점등, 바람소리 제거 |
|---|
ISO감도 (표준 출력 감도) | ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 자동 (ISO 125~800), 감도 제한 자동 (ISO 125~400) |
|---|
| 노출 | 측광 방식 | 멀티 패턴 측광 (256분할), 중앙부 중점 측광 (전자 Zoom이 2배까지 일 때), 스팟 측광 (전자 Zoom이 2배 이상일 때) |
|---|
| 노출 제어 | 자동 프로그램 모드, 흔들림 감소 모드 기능 포함, 노출 보정(±2단계의 범위에서 1/3단계마다)가능 |
|---|
| 셔터 | | 메커니컬 셔터와 CMOS전자 셔터 병용 |
|---|
| 셔터 스피드 | 1/1500~1초, 4초 (장면 모드의 [불꽃놀이) |
|---|
| 조리개 | 전자 구동에 의한 ND필터 (-2 AV)선택 방식 |
|---|
| 내장 플래시 | 조광 범위 (ISO 감도 자동 설정시) | 약 0.3~3.5m (광각측 약 0.5~2.2m (망원측) |
|---|
| 조광 방식 | 모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광 |
|---|
| 인터페이스 | Hi-Speed USB |
|---|
| 다이렉트 프린트 | PictBridge 대응 |
|---|
| 비디오 출력 | NTSC, PAL에서 선택 가능 |
|---|
| HDMI 출력 | 자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능 |
|---|
| 입출력 단자 | 오디오 비디오 (AV)출력/디지털 단자 (USB), HDMI 미니 단자 (Type C)(HDMI 출력) |
|---|
전자 나침반 | 16방위 검출(3축 가속도 센서에 의한 자세 보정 기능 포함, 자동 편각 보정 포함, 자동 오프셋 조정 기능 포함) |
|---|
GPS | 수신 주파수 1574.52MHz(C/A코드), 측지계 WGS844 |
|---|
| 전원 | · Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12(리튬 이온 충전지 : 부속)×1개 · AC 어댑터 EH-62F(별매) |
|---|
| 촬영 가능 프 레임수(전지 수명)※2 | 약 250프레임(EN-EL12사용시) |
|---|
| 크기(폭×높이×깊이) | 약 110.1×64.9×22.8mm (돌출 부분 제외) |
|---|
| 무게※3 | 약 178g (배터리, SD 메모리 카드 포함) |
|---|
| 동작환경 | 사용 온도 | -10℃~+40℃ (육상), 0℃ ~40℃(수중) |
|---|
| 사용 습도 | 85%이하(결로현상 없을 것) |
|---|
| 방수성능 | JIS/IEC보호 등급 8(IPX8) 상당(당사 시험 조건에 준함), 수심 10m, 60분까지 촬영 가능 |
|---|
방진기능 | IS/IEC 보호 등급 6(IP6X) 상당(당사 시험 조건에 준함) |
|---|
내충격 성능 | MIL-STD 810F Method 516.5-Shock에 준거한 당사 시험 조건(※4) 통과 |
|---|

인증현황검색 | 주식회사니콘이미징코리아 |
|---|
 | Digital Camera |
|---|
 | COOLPIX AW100s |
|---|
 | |
|---|
 | KCC-REI-NKR-COOLPIX-AW100s |
|---|
 | Nikon Corporation |
|---|
 | 인도네시아 |
|---|
 | |
|---|
 | 2011-08-24 |
|---|
|
|
| |
 |
배송기간 |
: |
입금확인후 평균 2일 이내로 배송됩니다.
공휴일은 배송기간에 포함되지 않습니다.
도서/산간지역은 2~3일 정도 추가 소요됩니다.
불가항력적(일시품절, 제조사 상품수급 문제, 천재지변 등)인 사유로 배송이 늦어질 수 있습니다. |
 |
배송지역 |
: |
전국(일부지역 제외) |
 |
배송비 |
: |
배송비무료를 원칙으로 하나 섬지역은 제품종류에 따라 추가요금이 발생할수 있습니다.br>
배송이 늦어지는 경우 미리 연락드립니다.
상품 이미지의 색상은 실제 상품과 차이가 있을 수 있습니다. |
|
| |
 |
판매하는 모든 제품은 품질에 이상이 발생하여 보증서비스를
받으실 수 있으며 무상수리 보증기간은 제조사 또는 수입사에서 별도의 기간을 명시하는 경우를 제외한 모든 제품은 구입 일로부터
1년간입니다. (일부품목 제외) |
 |
제품 구매 후 조기에 제품의 이상이 있을 경우(7일 이내/자체결함시) 제품의 교환 및 반품이 가능합니다. (단, 반품시 제품의 포장과 내용물이 온전하여야만 합니다.) |
 |
소비자 과실에 의한 제품의 손상이 발생한 경우에는 유상 A/S 처리가 되며 경우에 따라 A/S가 불가할 수도 있습니다. |
 |
가전 및 컴퓨터 관련제품, 화장품 등 포장개봉시 재판매가
불가능할 경우 반품/교환이 되지 않습니다. |
 |
고객님의 단순변심으로 인한 교환/반품의 경우 운송비용[왕복]을 고객님께서 부담하셔야합니다. |
 |
제품에 하자가 있어 서비스를 요청하시는 경우 |
| |
| ㆍ7일 이내/자체결함시 : |
왕복전액을 저희 몰에서 부담합니다. |
| ㆍ30일 이내/자체결함시: |
각자 발송료만 부담합니다. (회사로 보내는 금액은 고객이, 고객에게 반송되는 금액은 회사가 부담합니다.) |
| ㆍ30일 이후 : |
왕복 전액을 고객이 부담합니다. |
| ㆍ제품에 하자가 없는 경우 7일 이내라도 왕복전액을 고객이 부담합니다. |
|
 |
무통장입금의 경우 주문 유효기간은 주문후 3일이며 입금이 되지 않는 주문은 자동 삭제 처리됩니다. |
 |
제품 사용 중 문제가 발생하면 고객지원센터로 연락을 주시기
바랍니다. 근무시간 이외에는 1:1고객문의 코너에 메모를 남겨주시면 빠른 조치를 취해드리겠습니다. |
|
|
 |
 |
| 등록된 상품평가가 없습니다. |
|
|
 |
 |
| 등록된 Q&A가 없습니다. |
|
|
|
|